ImmoNr | 283 |
Nutzungsart | Wohnen |
Vermarktungsart | Kauf |
Objektart | Wohnung |
Objekttyp | Etagenwohnung |
PLZ | 72202 |
Ort | Nagold |
Land | Deutschland |
Etage | 2 |
Wohnfläche | 108 m² |
Nutzfläche | 12 m² |
Anzahl Zimmer | 4 |
Anzahl Schlafzimmer | 3 |
Anzahl Badezimmer | 2 |
Befeuerung | Gas |
Heizungsart | Gasheizung |
Etagenzahl | 3 |
Fahrstuhl | Personenaufzug |
Kabel Sat TV | Ja |
Stellplätze | 2 Tiefgaragenstellplätze |
Balkon | Ja |
Kaufpreis | 569.000 € |
Hausgeld | 440 € |
Außen-Provision | 3,57 |
Währung | € |
ImmoNr | 283 | Nutzungsart | Wohnen |
Vermarktungsart | Kauf | Objektart | Wohnung |
Objekttyp | Etagenwohnung | PLZ | 72202 |
Ort | Nagold | Land | Deutschland |
Etage | 2 | Wohnfläche | 108 m² |
Nutzfläche | 12 m² | Anzahl Zimmer | 4 |
Anzahl Schlafzimmer | 3 | Anzahl Badezimmer | 2 |
Befeuerung | Gas | Heizungsart | Gasheizung |
Etagenzahl | 3 | Fahrstuhl | Personenaufzug |
Kabel Sat TV | Ja | Stellplätze | 2 Tiefgaragenstellplätze |
Balkon | Ja | Kaufpreis | 569.000 € |
Hausgeld | 440 € | Außen-Provision | 3,57 |
Währung | € |
Energieausweis
Art: Bedarfsausweis
Gültig bis: 23.02.2027
Endenergiebedarf: 53.00 kWh/(m²*a)
Baujahr lt. Energieausweis: 2017
Wesentlicher Energieträger: Gas
3 Angebote gefunden
Raum zum Leben