ImmoNr | 268 |
Nutzungsart | Wohnen |
Vermarktungsart | Miete |
Objektart | Wohnung |
Objekttyp | Etagenwohnung |
PLZ | 71083 |
Ort | Herrenberg / Kayh |
Land | Deutschland |
Wohnfläche | 77 m² |
Nutzfläche | 1 m² |
Anzahl Zimmer | 3 |
Anzahl Schlafzimmer | 2 |
Anzahl Badezimmer | 1 |
Befeuerung | Luft/Wasser Wärmepumpe |
Heizungsart | Fußbodenheizung |
Etagenzahl | 2 |
Fahrstuhl | Kein Fahrstuhl |
Kabel Sat TV | Ja |
Terrasse | Ja |
Kaltmiete | 1.155 € |
Nebenkosten | 200 € |
Warmmiete | 1.355 € |
Währung | € |
Kaution | 2.710 € |
ImmoNr | 268 | Nutzungsart | Wohnen |
Vermarktungsart | Miete | Objektart | Wohnung |
Objekttyp | Etagenwohnung | PLZ | 71083 |
Ort | Herrenberg / Kayh | Land | Deutschland |
Wohnfläche | 77 m² | Nutzfläche | 1 m² |
Anzahl Zimmer | 3 | Anzahl Schlafzimmer | 2 |
Anzahl Badezimmer | 1 | Befeuerung | Luft/Wasser Wärmepumpe |
Heizungsart | Fußbodenheizung | Etagenzahl | 2 |
Fahrstuhl | Kein Fahrstuhl | Kabel Sat TV | Ja |
Terrasse | Ja | Kaltmiete | 1.155 € |
Nebenkosten | 200 € | Warmmiete | 1.355 € |
Währung | € | Kaution | 2.710 € |
Energieausweis
Art: Bedarfsausweis
Gültig bis: 09.05.2034
Endenergiebedarf: 37.00 kWh/(m²*a)
Baujahr lt. Energieausweis: 1980
Wesentlicher Energieträger: Luft/Wasser Wärmepumpe
Klasse: A
Raum zum Leben