ImmoNr | 261 |
Nutzungsart | Wohnen |
Vermarktungsart | Miete |
Objektart | Wohnung |
Objekttyp | Etagenwohnung |
PLZ | 71083 |
Ort | Herrenberg / Kayh |
Land | Deutschland |
Etage | 1 |
Wohnfläche | 84 m² |
Nutzfläche | 1 m² |
Anzahl Zimmer | 4 |
Anzahl Schlafzimmer | 3 |
Anzahl Badezimmer | 1 |
Befeuerung | Luft/Wasser Wärmepumpe |
Heizungsart | Fußbodenheizung |
Etagenzahl | 2 |
Fahrstuhl | Kein Fahrstuhl |
Kabel Sat TV | Ja |
Balkon | Ja |
Kaltmiete | 1.260 € |
Nebenkosten | 200 € |
Warmmiete | 1.460 € |
Währung | € |
Kaution | 2.520 € |
ImmoNr | 261 | Nutzungsart | Wohnen |
Vermarktungsart | Miete | Objektart | Wohnung |
Objekttyp | Etagenwohnung | PLZ | 71083 |
Ort | Herrenberg / Kayh | Land | Deutschland |
Etage | 1 | Wohnfläche | 84 m² |
Nutzfläche | 1 m² | Anzahl Zimmer | 4 |
Anzahl Schlafzimmer | 3 | Anzahl Badezimmer | 1 |
Befeuerung | Luft/Wasser Wärmepumpe | Heizungsart | Fußbodenheizung |
Etagenzahl | 2 | Fahrstuhl | Kein Fahrstuhl |
Kabel Sat TV | Ja | Balkon | Ja |
Kaltmiete | 1.260 € | Nebenkosten | 200 € |
Warmmiete | 1.460 € | Währung | € |
Kaution | 2.520 € |
Energieausweis
Art: Bedarfsausweis
Gültig bis: 09.05.2034
Endenergiebedarf: 37.00 kWh/(m²*a)
Baujahr lt. Energieausweis: 1980
Wesentlicher Energieträger: Luft/Wasser Wärmepumpe
Klasse: A
Raum zum Leben