ImmoNr | 259 |
Nutzungsart | Wohnen |
Vermarktungsart | Miete |
Objektart | Wohnung |
Objekttyp | Etagenwohnung |
PLZ | 72202 |
Ort | Nagold |
Land | Deutschland |
Etage | 3. OG |
Wohnfläche | 122 m² |
Nutzfläche | 10 m² |
Anzahl Zimmer | 4 |
Anzahl Schlafzimmer | 3 |
Anzahl Badezimmer | 1 |
Anzahl sep. WC | 1 |
Befeuerung | Luft/Wasser Wärmepumpe |
Boden | Estrich |
Heizungsart | Fußbodenheizung |
Etagenzahl | 3 |
Fahrstuhl | Personenaufzug |
Kabel Sat TV | Ja |
Stellplätze | 2 Tiefgaragenstellplätze à 80 € (Miete) |
Balkon | Ja |
Netto Kaltmiete | 1.700 € |
Kaltmiete | 1.700 € |
Nebenkosten | 300 € |
Warmmiete | 2.160 € |
Außen-Provision | provisionsfrei |
Währung | € |
Kaution | 3.400 € |
ImmoNr | 259 | Nutzungsart | Wohnen |
Vermarktungsart | Miete | Objektart | Wohnung |
Objekttyp | Etagenwohnung | PLZ | 72202 |
Ort | Nagold | Land | Deutschland |
Etage | 3. OG | Wohnfläche | 122 m² |
Nutzfläche | 10 m² | Anzahl Zimmer | 4 |
Anzahl Schlafzimmer | 3 | Anzahl Badezimmer | 1 |
Anzahl sep. WC | 1 | Befeuerung | Luft/Wasser Wärmepumpe |
Boden | Estrich | Heizungsart | Fußbodenheizung |
Etagenzahl | 3 | Fahrstuhl | Personenaufzug |
Kabel Sat TV | Ja | Stellplätze | 2 Tiefgaragenstellplätze à 80 € (Miete) |
Balkon | Ja | Netto Kaltmiete | 1.700 € |
Kaltmiete | 1.700 € | Nebenkosten | 300 € |
Warmmiete | 2.160 € | Außen-Provision | provisionsfrei |
Währung | € | Kaution | 3.400 € |
Energieausweis
Art: Bedarfsausweis
Gültig bis: 10.07.2033
Endenergiebedarf: 37.00 kWh/(m²*a)
Baujahr lt. Energieausweis: 2023
Wesentlicher Energieträger: Luft/Wasser Wärmepumpe
Klasse: A
Endenergiebedarf (Wärme): 35.00 kWh/(m²*a)
Endenergiebedarf (Strom): 35.00 kWh/(m²*a)
3 Angebote gefunden
Raum zum Leben