ImmoNr | 160 |
Nutzungsart | Wohnen |
Vermarktungsart | Kauf |
Objektart | Wohnung |
Objekttyp | Etagenwohnung |
PLZ | 72202 |
Ort | Nagold |
Land | Deutschland |
Wohnfläche | 111 m² |
Nutzfläche | 5 m² |
Anzahl Zimmer | 4 |
Anzahl Schlafzimmer | 3 |
Anzahl Badezimmer | 1 |
Anzahl sep. WC | 1 |
Befeuerung | Erdwärme |
Heizungsart | Fußbodenheizung |
Etagenzahl | 2 |
Fahrstuhl | Personenaufzug |
Kabel Sat TV | Ja |
Stellplätze | 1 Freiplatz à 12.500 € (Kauf) 1 Tiefgaragenstellplatz à 25.000 € (Kauf) |
Terrasse | Ja |
Kaufpreis | 646.955,10 € |
Hausgeld | 335 € |
Währung | € |
ImmoNr | 160 | Nutzungsart | Wohnen |
Vermarktungsart | Kauf | Objektart | Wohnung |
Objekttyp | Etagenwohnung | PLZ | 72202 |
Ort | Nagold | Land | Deutschland |
Wohnfläche | 111 m² | Nutzfläche | 5 m² |
Anzahl Zimmer | 4 | Anzahl Schlafzimmer | 3 |
Anzahl Badezimmer | 1 | Anzahl sep. WC | 1 |
Befeuerung | Erdwärme | Heizungsart | Fußbodenheizung |
Etagenzahl | 2 | Fahrstuhl | Personenaufzug |
Kabel Sat TV | Ja | Stellplätze | 1 Freiplatz à 12.500 € (Kauf) 1 Tiefgaragenstellplatz à 25.000 € (Kauf) |
Terrasse | Ja | Kaufpreis | 646.955,10 € |
Hausgeld | 335 € | Währung | € |
Energieausweis
Art: Bedarfsausweis
Gültig bis: 15.05.2032
Endenergiebedarf: 32.00 kWh/(m²*a)
Baujahr lt. Energieausweis: 2024
Wesentlicher Energieträger: Erdwärme
Klasse: A
3 Angebote gefunden
Raum zum Leben